静岡市駿河区の公示価格ランキング(H29.3.22)1位~10位
順位 | 住所 | 坪単価 | 前年比 |
1位 | 南町11-6 | 227.8万円 | +2.99% |
2位 | 森下町4-21 | 111.7万円 | +3.68% |
3位 | 南町5-20 | 107.4万円 | +3.50% |
4位 | 泉町5-7 | 78.0万円 | - |
5位 | 泉町4-8 | 74.4万円 | +1.81% |
6位 | 大坪町10-21 | 66.1万円 | +3.09% |
7位 | 中田3-8-29 | 62.8万円 | +3.83% |
8位 | 馬淵3-5-8 | 62.1万円 | +3.87% |
9位 | 大和2-6-22 | 59.2万円 | +1.70% |
10位 | 有東1-7-14 | 57.9万円 | +1.16% |
不動産担保ローン 静岡市