浜松市中区の公示価格ランキング(H29.3.22)1位~10位
順位 | 住所 | 坪単価 | 前年比 |
1位 | 鍛冶町320-18 | 200.0万円 | +1.17% |
2位 | 砂山325-8 | 137.2万円 | +1.22% |
3位 | 中央1-8-27 | 85.6万円 | +1.57% |
4位 | 板屋町102-13 | 82.3万円 | +0.81% |
5位 | 砂山町353-3 | 80.3万円 | +0.00% |
6位 | 元城町216-19 | 68.4万円 | +0.00% |
7位 | 池町221-1 | 50.9万円 | +0.65% |
8位 | 山手町37-3 | 50.2万円 | +3.40% |
9位 | 田町213-4 | 47.9万円 | +0.69% |
10位 | 広沢2-43-32 | 45.0万円 |
-0.91% |
不動産担保ローン 浜松市