裾野市の公示価格ランキング(H29.3.22)1位~10位
順位 | 住所 | 坪単価 | 前年比 |
1位 | 平松字上ノ原436番3 | 42.6万円 | +0.00% |
2位 | 茶畑字中丸269番3 | 38.0万円 | +0.00% |
3位 | 茶畑字野添54番4 | 33.7万円 | +0.00% |
4位 | 佐野字ウタリ943番7 | 32.7万円 | +0.00% |
5位 | 二ツ屋字宮上11番7 | 31.4万円 | +0.00% |
6位 | 石脇字久保田406番15 | 29.2万円 | +0.00% |
7位 | 岩波字下ノ田63番9 | 26.1万円 | +0.13% |
8位 | 公文名字中坪427番14 | 22.3万円 | +0.15% |
9位 | 千福字東田73番3 | 16.7万円 | +0.98% |
10位 | 千福が丘2丁目9番10 | 14.5万円 |
-2.22% |
不動産担保ローン 裾野市