御殿場市の公示価格ランキング(H29.3.22)1位~10位
順位 | 住所 | 坪単価 | 前年比 |
1位 | 東田中1-18-15 | 48.3万円 | -0.68% |
2位 | 新橋字上ノ田1980-11 | 41.3万円 | -1.57% |
3位 | 萩原字東原807-1 | 35.4万円 | -0.93% |
4位 | 新橋字向田1528-4 | 31.6万円 | -0.52% |
5位 | 東田中2-6-11 | 30.1万円 | +0.00% |
6位 | 萩原字大原165-9 | 25.2万円 | +0.00% |
7位 | 新橋字堀向964-63 | 24.0万円 | -0.14% |
8位 | 東田中字西海道482-9 | 22.7万円 | -0.15% |
9位 | 川島田字南原238-20 | 22.5万円 | -0.15% |
10位 | 西田中字向畑303-7 | 22.2万円 | +0.00% |
不動産担保ローン 御殿場市