不動産担保ローンは静岡信販|安心の静岡県地元密着

不動産担保ローンの静岡信販浜松店(静岡県西部)不動産担保ローンの静岡信販静岡店(静岡県中部・東部・伊豆)
不動産担保ローンは静岡信販|安心の静岡県地元密着

H31年度 富士市 公示価格

                              H31      H30     対前年
     所在・地番              公示価格   公示価格   変動率

                          (円/㎡)   (円/㎡)    (%)

富士市高嶺町69番外 92,600 92,800 ▲ 0.2
富士市伝法字田端1124番1外 63,500 63,500 0.0
富士市一色字荻ノ原164番13 54,900 55,400 ▲ 0.9
富士市天間字天神原1172番12 54,400 54,700 ▲ 0.5
富士市国久保1丁目2111番8外 73,000 73,300 ▲ 0.4
富士市神戸字嶋原50番10 39,600 40,200 ▲ 1.5
富士市広見本町500番14 62,600 63,900 ▲ 2.0
富士市石坂字井戸上348番8外 63,900 64,300 ▲ 0.6
富士市大渕字城山2213番157 26,600 27,000 ▲ 1.5
富士市比奈字中ノ坪1290番14 57,200 57,700 ▲ 0.9
富士市中里字長沢172番40 61,000 61,700 ▲ 1.1
富士市境字西前田51番26外 35,500 36,400 ▲ 2.5
富士市中柏原新田字宮下145番3 40,500 41,900 ▲ 3.3
富士市森島字大下584番5 65,000 66,000 ▲ 1.5
富士市中丸字中の浦376番1 73,600 74,200 ▲ 0.8
富士市今泉字中芝原2262番7 67,200 67,700 ▲ 0.7
富士市松岡字四丁川原1676番85 71,900 72,200 ▲ 0.4
富士市厚原字大石2155番41 58,600 58,900 ▲ 0.5
富士市岩本字宿外49番 66,600 66,900 ▲ 0.4
富士市今泉5丁目1025番8 71,600 72,400 ▲ 1.1
富士市横割1丁目560番2 97,600 97,600 0.0
富士市伝法字出口1764番2外 71,400 71,900 ▲ 0.7
富士市鈴川中町628番447 40,400 41,700 ▲ 3.1
富士市水戸島1丁目26番7 85,700 85,800 ▲ 0.1
富士市松岡字寺新田478番8外 73,100 73,400 ▲ 0.4
富士市宮下字一ノ堤下91番7外 63,900 65,200 ▲ 2.0
富士市入山瀬字壱貫地636番3外 57,600 58,100 ▲ 0.9
富士市厚原字横道下1246番7外 66,100 66,700 ▲ 0.9
富士市浅間上町2896番36 90,100 90,500 ▲ 0.4
富士市入山瀬字狸久保866番3 43,200 43,800 ▲ 1.4
富士市富士見台7丁目6番18 57,600 59,100 ▲ 2.5
富士市中之郷字小池2674番13外 46,300 47,800 ▲ 3.1
富士市宮島字三蔵島731番30 53,400 54,600 ▲ 2.2
富士市北松野字中野169番116 45,700 47,000 ▲ 2.8
富士市本市場字北古新田44番10 96,800 96,800 0.0
富士市宮島字川成堀上28番40 80,600 81,000 ▲ 0.5
富士市石坂字西ノ原194番18外 64,900 65,900 ▲ 1.5
富士市原田字滝上1423番4 49,000 49,600 ▲ 1.2
富士市厚原字溝上660番7 68,700 69,100 ▲ 0.6
富士市中央町1丁目311番2外 89,700 90,300 ▲ 0.7
富士市吉原1丁目80番2外 78,600 79,400 ▲ 1.0
富士市水戸島元町33番 98,600 99,200 ▲ 0.6
富士市青葉町306番外 137,000 139,000 ▲ 1.4
富士市宮島字柳之内611番1 62,700 63,300 ▲ 0.9
富士市中央町1丁目21番1外 102,000 103,000 ▲ 1.0
富士市本町30番11 96,400 96,700 ▲ 0.3
富士市吉原3丁目3480番158 77,400 77,800 ▲ 0.5
富士市厚原字道下16番1 67,100 68,100 ▲ 1.5
富士市御幸町19番 88,400 89,100 ▲ 0.8
富士市中之郷字新町下1260番1 56,200 57,700 ▲ 2.6
富士市横割3丁目361番 101,000 101,000 0.0
富士市鷹岡本町14番8外 65,000 65,900 ▲ 1.4
富士市厚原字溝下103番1外 37,400 37,400 0.0
富士市五貫島字靖国770番8 34,000 34,500 ▲ 1.4
富士市島田町2丁目178番1外 43,800 44,300 ▲ 1.1
富士市松岡字山道下259番6外 37,100 37,100 0.0
富士市荒田島町3696番3 54,300 54,700 ▲ 0.7
富士市原田字柳田320番3外   39,300   39,700   ▲ 1.0
             
富士市大渕字市十窪2463番10外 46,000 45,500 1.1

富士市の不動産融資は静岡信販 沼津店

 

 

こんな活用事例があります
簡単オンラインお申し込み

ご融資に関するお問合せ窓口

ご融資に関するお問合せ窓口:浜松店 ご融資に関するお問合せ窓口:静岡店
静岡県全域(西部・中部・東部・伊豆)をカバー。
東部や伊豆の方は、静岡店までお問い合わせください。

よくあるご質問

ご融資までの流れ

タップすると電話がかかります

簡単オンラインお申し込み
お借入金額 万円
※1万~5000万円の範囲でご入力下さい。
ご返済期間
※2回~360回の範囲でご入力下さい。
利率
※利率 0.1%~20%の範囲でご入力下さい。

おまとめ対象となる債務の金利(貸金業法完全施行前(H22.6.17以前)に契約をしたもの)が、利息制限法を上回っていた場合は、旧貸金業規制法第43条(みなし弁済)が適用される場合を除いて、上回っている部分の支払利息が元金に充当、又は返還されるケースがあります。
詳しくは、ご自身で最寄りの弁護士等にご相談ください。

貸付内容と貸し付け条件の確認をし、
借りすぎに注意しましょう。
日本貸金業協会

返済等でお悩みの方は
日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター
TEL:0570-051-051
受付時間 9:00〜17:00 土・日・祝日・年末年始を除く

初めての方へ ご融資の流れ よくあるご質問 総量規制について 店舗案内 お問合せ