R2年度 浜松市東区 公示価格
R2 H31 対前年
所在・地番 公示価格 公示価格 変動率
(円/㎡) (円/㎡) (%)
浜松市東区有玉台3丁目603番14 | 84,700 | 84,200 | 0.6 | |||
浜松市東区上西町字川田26番8 | 95,100 | 94,800 | 0.3 | |||
浜松市東区白鳥町字壱町田986番 | 46,100 | 46,100 | 0.0 | |||
浜松市東区天龍川町字袴揃884番 | 80,100 | 79,400 | 0.9 | |||
浜松市東区市野町字場惣免1422番5 | 72,900 | 72,100 | 1.1 | |||
浜松市東区篠ケ瀬町字下堀前95番 | 85,400 | 85,000 | 0.5 | |||
浜松市東区北島町字石畑396番1 | 71,400 | 71,000 | 0.6 | |||
浜松市東区将監町字二丁目24番17 | 98,700 | 97,800 | 0.9 | |||
浜松市東区大蒲町90番2 | 88,500 | 88,000 | 0.6 | |||
浜松市東区下石田町字中芝間1025番2 | 66,000 | 65,900 | 0.2 | |||
浜松市東区中郡町字万斛東1815番1 | 57,700 | 57,500 | 0.3 | |||
浜松市東区小池町字江原1603番1外 | 77,700 | 77,000 | 0.9 | |||
浜松市東区市野町字別所1953番3 | 66,700 | 66,700 | 0.0 | |||
浜松市東区中田町字天白24番2 | 82,900 | 81,500 | 1.7 | |||
浜松市東区下石田町字中芝間987番1外 | 78,000 | 77,600 | 0.5 | |||
浜松市東区有玉北町字町田1746番1外 | 85,000 | 85,000 | 0.0 | |||
浜松市東区流通元町438番1 | 49,200 | 49,200 | 0.0 | |||
浜松市東区和田町字木舟前335番1 | 58,000 | 57,900 | 0.2 | |||
浜松市東区の不動産融資は静岡信販 浜松店