R2年度 富士宮市 公示価格
R2 H31 対前年
所在・地番 公示価格 公示価格 変動率
(円/㎡) (円/㎡) (%)
富士宮市宮原字出口462番35 | 39,800 | 40,100 | ▲ 0.7 | |||
富士宮市山本字長峯608番67 | 24,800 | 25,200 | ▲ 1.6 | |||
富士宮市粟倉南町69番 | 38,200 | 38,500 | ▲ 0.8 | |||
富士宮市北町2048番2外 | 57,600 | 58,000 | ▲ 0.7 | |||
富士宮市若の宮町812番 | 63,000 | 63,500 | ▲ 0.8 | |||
富士宮市光町1519番1外 | 59,300 | 59,800 | ▲ 0.8 | |||
富士宮市神田川町10番3外 | 61,000 | 61,800 | ▲ 1.3 | |||
富士宮市西小泉町31番12 | 61,500 | 61,700 | ▲ 0.3 | |||
富士宮市大久保字久保通320番1 | 11,800 | 11,900 | ▲ 0.8 | |||
富士宮市野中字向林1033番10 | 41,800 | 42,400 | ▲ 1.4 | |||
富士宮市小泉字向原1936番5外 | 50,200 | 50,600 | ▲ 0.8 | |||
富士宮市山本字下川原218番1 | 37,200 | 37,600 | ▲ 1.1 | |||
富士宮市宝町759番6外 | 57,600 | 58,100 | ▲ 0.9 | |||
富士宮市大岩字南谷戸42番15 | 42,100 | 42,300 | ▲ 0.5 | |||
富士宮市大鹿窪字三沢940番58外 | 17,300 | 17,500 | ▲ 1.1 | |||
富士宮市万野原新田字大森新道東3141番27 | 47,000 | 47,100 | ▲ 0.2 | |||
富士宮市淀師字上中村589番22 | 47,500 | 48,000 | ▲ 1.0 | |||
富士宮市小泉字神祖1221番2 | 43,900 | 44,200 | ▲ 0.7 | |||
富士宮市安居山字上ノ原710番29外 | 34,100 | 34,700 | ▲ 1.7 | |||
富士宮市黒田字内ク子110番40 | 43,900 | 44,200 | ▲ 0.7 | |||
富士宮市猪之頭字大向1280番8外 | 5,200 | 5,300 | ▲ 1.9 | |||
富士宮市上井出字芝山868番22 | 12,500 | 12,700 | ▲ 1.6 | |||
富士宮市杉田字寺地509番32 | 24,500 | 24,900 | ▲ 1.6 | |||
富士宮市北山字東下組5111番1 | 21,000 | 21,500 | ▲ 2.3 | |||
富士宮市粟倉字下大塚860番4 | 19,900 | 20,000 | ▲ 0.5 | |||
富士宮市源道寺町71番1外 | 58,500 | 58,800 | ▲ 0.5 | |||
富士宮市大中里字出口1172番3 | 37,900 | 38,500 | ▲ 1.6 | |||
富士宮市大岩字峰谷戸481番8 | 36,200 | 36,600 | ▲ 1.1 | |||
富士宮市東町112番66 | 70,000 | 71,000 | ▲ 1.4 | |||
富士宮市中央町150番5外 | 91,000 | 92,000 | ▲ 1.1 | |||
富士宮市東町1206番1 | 73,100 | 73,800 | ▲ 0.9 | |||
富士宮市西町578番7外 | 60,300 | 61,000 | ▲ 1.1 | |||
富士宮市宮町315番16外 | 71,000 | 71,000 | 0.0 | |||
富士宮市万野原新田字御殿跡3680番13 | 30,000 | 30,000 | 0.0 | |||
富士宮市山宮字長穴2230番1外 | 21,200 | 21,200 | 0.0 | |||
富士宮市の不動産担保ローンは静岡信販 沼津店