R2年度 沼津市 公示価格
R2 H31 対前年
所在・地番 公示価格 公示価格 変動率
(円/㎡) (円/㎡) (%)
沼津市中沢田字中沢390番8 | 98,900 | 98,900 | 0.0 | |||
沼津市三枚橋字日ノ出町347番6 | 137,000 | 137,000 | 0.0 | |||
沼津市沼北町1丁目857番5 | 121,000 | 122,000 | ▲ 0.8 | |||
沼津市大岡字古求3174番9 | 95,500 | 96,100 | ▲ 0.6 | |||
沼津市本郷町402番3 | 112,000 | 113,000 | ▲ 0.9 | |||
沼津市原字町添1126番2 | 81,600 | 83,400 | ▲ 2.2 | |||
沼津市大岡字佃956番30 | 116,000 | 116,000 | 0.0 | |||
沼津市常盤町2丁目10番4 | 73,100 | 75,300 | ▲ 2.9 | |||
沼津市下香貫字前原1486番6 | 71,800 | 73,700 | ▲ 2.6 | |||
沼津市大岡字堂下502番12 | 99,200 | 100,000 | ▲ 0.8 | |||
沼津市原字鳥澤659番28 | 58,700 | 60,100 | ▲ 2.3 | |||
沼津市下香貫字汐入2225番4外 | 62,800 | 64,600 | ▲ 2.8 | |||
沼津市北今沢6番1 | 76,800 | 77,700 | ▲ 1.2 | |||
沼津市岡宮字上二又久保1327番37外 | 94,800 | 94,800 | 0.0 | |||
沼津市大諏訪字南道並189番1 | 78,800 | 80,100 | ▲ 1.6 | |||
沼津市東椎路字中尾1733番20 | 82,200 | 82,800 | ▲ 0.7 | |||
沼津市北高島町1850番20 | 130,000 | 130,000 | 0.0 | |||
沼津市東椎路字東荒293番11 | 82,800 | 82,000 | 1.0 | |||
沼津市東原字堤下通227番4外 | 70,700 | 71,700 | ▲ 1.4 | |||
沼津市岡宮字洞畑996番12 | 106,000 | 106,000 | 0.0 | |||
沼津市下香貫字馬場525番23 | 77,400 | 78,600 | ▲ 1.5 | |||
沼津市柳澤字西側784番1外 | 37,200 | 38,000 | ▲ 2.1 | |||
沼津市緑ケ丘5番20 | 106,000 | 107,000 | ▲ 0.9 | |||
沼津市新沢田町174番6 | 109,000 | 111,000 | ▲ 1.8 | |||
沼津市大岡字六反田2242番16 | 108,000 | 108,000 | 0.0 | |||
沼津市口野字尾髙239番18 | 32,100 | 34,000 | ▲ 5.6 | |||
沼津市青野字横橋245番3外 | 62,900 | 64,700 | ▲ 2.8 | |||
沼津市小諏訪字一ノ坪156番7外 | 85,300 | 87,000 | ▲ 2.0 | |||
沼津市東椎路字小屋敷115番100 | 75,000 | 76,000 | ▲ 1.3 | |||
沼津市西島町979番2 | 87,700 | 89,200 | ▲ 1.7 | |||
沼津市大手町5丁目57番2外 | 297,000 | 300,000 | ▲ 1.0 | |||
沼津市上土町5番 | 208,000 | 210,000 | ▲ 1.0 | |||
沼津市筒井町9番12外 | 114,000 | 116,000 | ▲ 1.7 | |||
沼津市本字宮町西側419番1外 | 129,000 | 130,000 | ▲ 0.8 | |||
沼津市高島町3番8 | 226,000 | 228,000 | ▲ 0.9 | |||
沼津市西条町159番 | 153,000 | 155,000 | ▲ 1.3 | |||
沼津市庄栄町6番2 | 160,000 | 161,000 | ▲ 0.6 | |||
沼津市市場町11番25 | 124,000 | 126,000 | ▲ 1.6 | |||
沼津市原町中3丁目13番22 | 85,900 | 87,900 | ▲ 2.3 | |||
沼津市本町27番 | 147,000 | 149,000 | ▲ 1.3 | |||
沼津市大手町2丁目9番3 | 175,000 | 177,000 | ▲ 1.1 | |||
沼津市杉崎町255番3 | 133,000 | 134,000 | ▲ 0.7 | |||
沼津市足高字尾上396番77外 | 43,000 | 42,200 | 1.9 | |||
沼津市大諏訪字八反田561番2 | 51,500 | 51,300 | 0.4 | |||
沼津市の不動産担保ローンは静岡信販 沼津店