R2年度 静岡市清水区 公示価格
R2 H31 対前年
所在・地番 公示価格 公示価格 変動率
(円/㎡) (円/㎡) (%)
静岡市清水区折戸1丁目725番40 | 43,200 | 45,100 | ▲ 4.2 | |||
静岡市清水区渋川3丁目70番1外 | 103,000 | 104,000 | ▲ 1.0 | |||
静岡市清水区緑が丘町470番166 | 99,000 | 100,000 | ▲ 1.0 | |||
静岡市清水区楠新田字西屋敷340番5 | 96,200 | 95,700 | 0.5 | |||
静岡市清水区駒越中2丁目1668番30 | 60,800 | 61,300 | ▲ 0.8 | |||
静岡市清水区由比町屋原字井戸尻158番49外 | 64,100 | 65,700 | ▲ 2.4 | |||
静岡市清水区宮加三字北林816番34 | 78,700 | 80,000 | ▲ 1.6 | |||
静岡市清水区庵原町字禅洞寺下552番2 | 79,500 | 80,000 | ▲ 0.6 | |||
静岡市清水区上清水町236番2 | 116,000 | 116,000 | 0.0 | |||
静岡市清水区船越東町289番4 | 114,000 | 115,000 | ▲ 0.9 | |||
静岡市清水区西高町222番2外 | 128,000 | 128,000 | 0.0 | |||
静岡市清水区追分4丁目2273番6外 | 101,000 | 102,000 | ▲ 1.0 | |||
静岡市清水区長崎南町81番4 | 127,000 | 126,000 | 0.8 | |||
静岡市清水区草薙字西ノ谷365番62 | 68,500 | 69,400 | ▲ 1.3 | |||
静岡市清水区由比字節井512番1 | 61,000 | 62,500 | ▲ 2.4 | |||
静岡市清水区梅ヶ谷字深田262番5 | 90,600 | 91,800 | ▲ 1.3 | |||
静岡市清水区柏尾字五反田394番25 | 52,500 | 54,400 | ▲ 3.5 | |||
静岡市清水区蒲原1丁目4609番8 | 42,700 | 44,800 | ▲ 4.7 | |||
静岡市清水区草薙一里山265番 | 156,000 | 155,000 | 0.6 | |||
静岡市清水区宮代町45番 | 130,000 | 130,000 | 0.0 | |||
静岡市清水区谷田184番2 | 180,000 | 178,000 | 1.1 | |||
静岡市清水区興津中町字滝太郎1390番9外 | 85,500 | 86,500 | ▲ 1.2 | |||
静岡市清水区横砂南町404番2 | 53,100 | 55,000 | ▲ 3.5 | |||
静岡市清水区下野緑町550番8 | 90,900 | 92,000 | ▲ 1.2 | |||
静岡市清水区西久保字川東104番19 | 98,000 | 99,200 | ▲ 1.2 | |||
静岡市清水区鳥坂字鶴喰1247番28 | 84,000 | 85,300 | ▲ 1.5 | |||
静岡市清水区石川新町430番12 | 89,900 | 91,000 | ▲ 1.2 | |||
静岡市清水区蒲原東103番 | 44,900 | 46,900 | ▲ 4.3 | |||
静岡市清水区吉川字上長面121番7 | 103,000 | 103,000 | 0.0 | |||
静岡市清水区上力町1847番16 | 101,000 | 102,000 | ▲ 1.0 | |||
静岡市清水区山原字松ノ木田210番9外 | 86,400 | 87,400 | ▲ 1.1 | |||
静岡市清水区真砂町49番 | 160,000 | 162,000 | ▲ 1.2 | |||
静岡市清水区七ツ新屋2丁目406番8外 | 133,000 | 132,000 | 0.8 | |||
静岡市清水区七ツ新屋字軒313番3外 | 108,000 | 107,000 | 0.9 | |||
静岡市清水区月見町180番1 | 133,000 | - | - | |||
静岡市清水区万世町2丁目12番 | 129,000 | 129,000 | 0.0 | |||
静岡市清水区由比北田字中村田467番 | 68,000 | 69,400 | ▲ 2.0 | |||
静岡市清水区小芝町616番3外 | 116,000 | 118,000 | ▲ 1.7 | |||
静岡市清水区興津中町字西上側226番7 | 76,700 | 78,500 | ▲ 2.3 | |||
静岡市清水区蒲原3丁目1566番5外 | 62,000 | 63,000 | ▲ 1.6 | |||
静岡市清水区七ツ新屋字大深田489番 | 58,000 | 58,000 | 0.0 | |||
静岡市清水区日の出町101番外 | 80,800 | 80,800 | 0.0 | |||
静岡市清水区庵原町字榎田142番20 | 95,000 | 96,000 | ▲ 1.0 | |||
静岡市清水区港町2丁目376番外 | 58,000 | 58,300 | ▲ 0.5 | |||
静岡市清水区興津中町字長通1072番 | 49,200 | 49,800 | ▲ 1.2 | |||
静岡市清水区の不動産担保ローンは静岡信販 静岡店