R2年度 浜松市北区 公示価格
R2 H31 対前年
所在・地番 公示価格 公示価格 変動率
(円/㎡) (円/㎡) (%)
浜松市北区初生町1336番3 | 81,600 | 80,600 | 1.2 | |||
浜松市北区細江町広岡字外平83番1 | 36,400 | 36,400 | 0.0 | |||
浜松市北区引佐町金指字東金指1029番6 | 44,100 | 44,100 | 0.0 | |||
浜松市北区細江町気賀字上気賀853番2外 | 37,900 | 40,100 | ▲ 5.5 | |||
浜松市北区引佐町井伊谷字田中2550番9 | 41,400 | 41,000 | 1.0 | |||
浜松市北区三ヶ日町三ヶ日字浜崎578番5外 | 39,900 | 40,600 | ▲ 1.7 | |||
浜松市北区新都田2丁目103番10 | 65,900 | 65,500 | 0.6 | |||
浜松市北区三ヶ日町都筑字紺屋門2154番6 | 27,400 | 27,900 | ▲ 1.8 | |||
浜松市北区細江町中川字川久保4911番14外 | 35,400 | 35,400 | 0.0 | |||
浜松市北区都田町字前原8017番6 | 46,500 | 46,000 | 1.1 | |||
浜松市北区三方原町1494番3 | 58,300 | 57,900 | 0.7 | |||
浜松市北区細江町中川字不動平7172番1520 | 40,300 | 39,900 | 1.0 | |||
浜松市北区引佐町横尾字六地蔵前875番5 | 23,800 | 24,700 | ▲ 3.6 | |||
浜松市北区新都田4丁目104番3 | 32,800 | 31,900 | 2.8 | |||
浜松市浜北区中条710番6 | 68,100 | 67,500 | 0.9 | |||
浜松市浜北区小松417番 | 78,000 | 77,500 | 0.6 | |||
浜松市浜北区中瀬字大平7185番9 | 59,300 | 59,000 | 0.5 | |||
浜松市浜北区横須賀字川原1384番2 | 73,700 | 73,100 | 0.8 | |||
浜松市浜北区染地台4丁目6番13 | 69,100 | 68,500 | 0.9 | |||
浜松市浜北区於呂字立丁1982番2外 | 47,300 | 47,500 | ▲ 0.4 | |||
浜松市浜北区東美薗1324番2外 | 47,300 | 47,500 | ▲ 0.4 | |||
浜松市浜北区平口483番 | 42,600 | 43,000 | ▲ 0.9 | |||
浜松市浜北区本沢合164番1 | 83,300 | 82,400 | 1.1 | |||
浜松市浜北区貴布祢字川田103番13外 | 91,100 | 90,700 | 0.4 | |||
浜松市浜北区中瀬字大平7136番139外 | 57,800 | 58,400 | ▲ 1.0 | |||
浜松市浜北区中瀬字大平7776番5外 | 28,200 | 28,000 | 0.7 | |||
浜松市北区の不動産融資は静岡信販 浜松店