R2年度 磐田市 公示価格
R2 H31 対前年
所在・地番 公示価格 公示価格 変動率
(円/㎡) (円/㎡) (%)
磐田市国府台字桜新田27番16 | 84,000 | 83,400 | 0.7 | |||
磐田市二之宮字中小路1419番1 | 57,200 | 57,400 | ▲ 0.3 | |||
磐田市見付字茨気1586番30 | 62,000 | 61,600 | 0.6 | |||
磐田市豊島字雲雀1494番6 | 51,300 | 51,600 | ▲ 0.6 | |||
磐田市富丘字原新田802番3外 | 53,700 | 53,700 | 0.0 | |||
磐田市城之崎4丁目12番17 | 73,800 | 73,800 | 0.0 | |||
磐田市中泉字上野1271番7 | 65,300 | 65,500 | ▲ 0.3 | |||
磐田市今之浦1丁目10番3 | 60,600 | 60,700 | ▲ 0.2 | |||
磐田市岩井字大久保1941番38 | 53,400 | 53,400 | 0.0 | |||
磐田市西貝塚字西山3515番50 | 70,400 | 70,200 | 0.3 | |||
磐田市福田字午新田3205番2 | 19,300 | 19,800 | ▲ 2.5 | |||
磐田市豊浜字苗代3072番7 | 17,200 | 17,700 | ▲ 2.8 | |||
磐田市上神増字井東1497番 | 33,200 | 33,500 | ▲ 0.9 | |||
磐田市平間字堤外1465番38 | 34,700 | 35,100 | ▲ 1.1 | |||
磐田市駒場字流作新田7002番4 | 25,000 | 25,800 | ▲ 3.1 | |||
磐田市下本郷字村中266番105 | 70,000 | 70,000 | 0.0 | |||
磐田市池田字近道下1078番1 | 55,400 | 55,700 | ▲ 0.5 | |||
磐田市中泉字院内下2016番6 | 57,100 | 57,200 | ▲ 0.2 | |||
磐田市大久保字安井谷607番1外 | 32,600 | 32,800 | ▲ 0.6 | |||
磐田市大立野字二の坪99番1外 | 27,600 | 28,200 | ▲ 2.1 | |||
磐田市福田中島字中418番3外 | 20,500 | 20,800 | ▲ 1.4 | |||
磐田市森本字堤外1856番 | 40,100 | 40,300 | ▲ 0.5 | |||
磐田市新貝字大犬間1972番33 | 77,400 | 77,000 | 0.5 | |||
磐田市今之浦3丁目12番6外 | 97,400 | 97,400 | 0.0 | |||
磐田市上岡田字宮裏1051番1外 | 58,700 | 58,700 | 0.0 | |||
磐田市中泉字川東1363番18外 | 65,200 | 65,300 | ▲ 0.2 | |||
磐田市鳥之瀬123番1 | 75,400 | 75,400 | 0.0 | |||
磐田市西貝塚字横須賀道北3350番1外 | 28,100 | 28,000 | 0.4 | |||
磐田市上大之郷字甲福111番1外 | 23,400 | 23,500 | ▲ 0.4 | |||
磐田市高見丘1205番外 | 29,100 | 29,100 | 0.0 | |||
磐田市の不動産融資は静岡信販 浜松店