H31年度 静岡市葵区 公示価格
H31 H30 対前年
所在・地番 公示価格 公示価格 変動率
(円/㎡) (円/㎡) (%)
静岡市葵区音羽町214番3 | 220,000 | 216,000 | 1.9 | ||
静岡市葵区西草深町19番7 | 266,000 | 259,000 | 2.7 | ||
静岡市葵区安東2丁目150番 | 209,000 | 206,000 | 1.5 | ||
静岡市葵区桜町1丁目922番202 | 114,000 | 113,000 | 0.9 | ||
静岡市葵区羽鳥6丁目1180番25外 | 92,600 | 92,300 | 0.3 | ||
静岡市葵区緑町96番1 | 202,000 | 200,000 | 1.0 | ||
静岡市葵区瀬名中央3丁目200番368 | 122,000 | 122,000 | 0.0 | ||
静岡市葵区山崎2丁目20番8 | 99,300 | 97,500 | 1.8 | ||
静岡市葵区上伝馬116番26 | 121,000 | 119,000 | 1.7 | ||
静岡市葵区足久保口組字谷口3276番101 | 56,500 | 56,500 | 0.0 | ||
静岡市葵区瀬名7丁目5557番 | 101,000 | 103,000 | ▲ 1.9 | ||
静岡市葵区上土1丁目1364番3 | 132,000 | 132,000 | 0.0 | ||
静岡市葵区城北2丁目206番1 | 137,000 | 137,000 | 0.0 | ||
静岡市葵区竜南1丁目36番5 | 161,000 | 161,000 | 0.0 | ||
静岡市葵区西瀬名町1785番31 | 103,000 | 103,000 | 0.0 | ||
静岡市葵区瀬名川1丁目671番1 | 115,000 | 115,000 | 0.0 | ||
静岡市葵区岳美68番5 | 104,000 | 105,000 | ▲ 1.0 | ||
静岡市葵区平和2丁目116番3 | 131,000 | 130,000 | 0.8 | ||
静岡市葵区北5丁目539番6 | 68,000 | 68,400 | ▲ 0.6 | ||
静岡市葵区福田ヶ谷字猪ノ鼻新田381番11 | 67,000 | 67,200 | ▲ 0.3 | ||
静岡市葵区大岩町138番4 | 186,000 | 186,000 | 0.0 | ||
静岡市葵区古庄4丁目550番3 | 145,000 | 145,000 | 0.0 | ||
静岡市葵区田町2丁目76番17 | 130,000 | 129,000 | 0.8 | ||
静岡市葵区産女字中川原1032番21外 | 45,200 | 46,000 | ▲ 1.7 | ||
静岡市葵区大原字八幡原965番22 | 38,600 | 39,300 | ▲ 1.8 | ||
静岡市葵区呉服町2丁目6番8 | 1,500,000 | 1,480,000 | 1.4 | ||
静岡市葵区清閑町14番12外 | 162,000 | 162,000 | 0.0 | ||
静岡市葵区昭和町4番3 | 740,000 | 698,000 | 6.0 | ||
静岡市葵区本通10丁目17番 | 168,000 | 168,000 | 0.0 | ||
静岡市葵区両替町2丁目4番2外 | 920,000 | 872,000 | 5.5 | ||
静岡市葵区鷹匠2丁目4番19 | 327,000 | 310,000 | 5.5 | ||
静岡市葵区駒形通6丁目5番3外 | 165,000 | 165,000 | 0.0 | ||
静岡市葵区銭座町94番4外 | 198,000 | 198,000 | 0.0 | ||
静岡市葵区八番町2番13 | 159,000 | 159,000 | 0.0 | ||
静岡市葵区長沼南18番外 | 233,000 | 232,000 | 0.4 | ||
静岡市葵区富士見町11番5 | 193,000 | 193,000 | 0.0 | ||
静岡市葵区呉服町1丁目1番13外 | 539,000 | 506,000 | 6.5 | ||
静岡市葵区伝馬町9番11外 | 492,000 | 441,000 | 11.6 | ||
静岡市葵区常磐町3丁目6番5 | 238,000 | 230,000 | 3.5 | ||
静岡市葵区錦町26番1 | 179,000 | 179,000 | 0.0 | ||
静岡市葵区宮ヶ崎町1番1 | 206,000 | 204,000 | 1.0 | ||
静岡市葵区人宿町1丁目2番6 | 259,000 | 249,000 | 4.0 | ||
静岡市葵区水道町30番1 | 151,000 | 150,000 | 0.7 | ||
静岡市葵区千代田7丁目107番1外 | 192,000 | 190,000 | 1.1 | ||
静岡市葵区松富1丁目405番1 | 146,000 | 145,000 | 0.7 | ||
静岡市葵区牧ヶ谷2420番1外 | 67,700 | 67,700 | 0.0 |
静岡市の不動産担保ローンは静岡信販 静岡店