H31年度 浜松市中区 公示価格
H31 H30 対前年
所在・地番 公示価格 公示価格 変動率
(円/㎡) (円/㎡) (%)
浜松市中区神田町字中畑136番6外 | 74,000 | 74,000 | 0.0 | |||
浜松市中区鴨江2丁目1353番153外 | 95,000 | 94,500 | 0.5 | |||
浜松市中区和合町字村東936番410 | 59,600 | 59,600 | 0.0 | |||
浜松市中区和合北4丁目315番701 | 73,800 | 73,300 | 0.7 | |||
浜松市中区上島3丁目716番10外 | 99,500 | 97,600 | 1.9 | |||
浜松市中区山手町4899番6外 | 161,000 | 156,000 | 3.2 | |||
浜松市中区新津町字北浦176番 | 84,000 | 83,400 | 0.7 | |||
浜松市中区広沢2丁目78番209 | 143,000 | 139,000 | 2.9 | |||
浜松市中区蜆塚2丁目19666番1 | 133,000 | 130,000 | 2.3 | |||
浜松市中区富塚町字狸谷2961番30 | 90,000 | 89,500 | 0.6 | |||
浜松市中区葵西5丁目278番47 | 76,200 | 76,200 | 0.0 | |||
浜松市中区住吉1丁目768番2外 | 104,000 | 102,000 | 2.0 | |||
浜松市中区萩丘2丁目1113番63 | 78,200 | 77,800 | 0.5 | |||
浜松市中区佐鳴台5丁目111番14 | 103,000 | 102,000 | 1.0 | |||
浜松市中区中沢町348番84 | 87,200 | 86,900 | 0.3 | |||
浜松市中区富塚町字地藏平130番41 | 82,500 | 82,000 | 0.6 | |||
浜松市中区幸2丁目294番15 | 85,300 | 85,000 | 0.4 | |||
浜松市中区助信町666番1 | 104,000 | 101,000 | 3.0 | |||
浜松市中区鴨江4丁目205番7 | 87,900 | 87,500 | 0.5 | |||
浜松市中区龍禅寺町字龍ケ崎592番 | 80,000 | 80,000 | 0.0 | |||
浜松市中区佐鳴台2丁目109番4外 | 129,000 | 128,000 | 0.8 | |||
浜松市中区中島3丁目653番 | 79,700 | 79,700 | 0.0 | |||
浜松市中区早出町1222番6 | 90,500 | 90,500 | 0.0 | |||
浜松市中区中央1丁目108番9外 | 282,000 | 269,000 | 4.8 | |||
浜松市中区布橋2丁目152番1 | 89,500 | 89,200 | 0.3 | |||
浜松市中区泉3丁目657番21 | 75,500 | 75,000 | 0.7 | |||
浜松市中区海老塚2丁目620番2 | 90,000 | 89,100 | 1.0 | |||
浜松市中区曳馬3丁目1075番6 | 89,300 | 88,900 | 0.4 | |||
浜松市中区幸4丁目515番24 | 80,000 | 79,600 | 0.5 | |||
浜松市中区鍛冶町320番18外 | 635,000 | 613,000 | 3.6 | |||
浜松市中区海老塚1丁目106番8 | 109,000 | 107,000 | 1.9 | |||
浜松市中区砂山町340番10 | 128,000 | 126,000 | 1.6 | |||
浜松市中区板屋町102番13外 | 257,000 | 252,000 | 2.0 | |||
浜松市中区元城町216番19 | 207,000 | 207,000 | 0.0 | |||
浜松市中区鴨江1丁目1833番1 | 113,000 | 112,000 | 0.9 | |||
浜松市中区東伊場2丁目1174番16 | 105,000 | 104,000 | 1.0 | |||
浜松市中区高丘東5丁目101番6外 | 68,700 | 68,700 | 0.0 | |||
浜松市中区池町221番11 | 160,000 | 156,000 | 2.6 | |||
浜松市中区元浜町32番1 | 135,000 | - | - | |||
浜松市中区佐藤1丁目935番外 | 96,800 | 96,000 | 0.8 | |||
浜松市中区八幡町字五丁目125番2外 | 109,000 | 108,000 | 0.9 | |||
浜松市中区砂山町353番3外 | 254,000 | 246,000 | 3.3 | |||
浜松市中区寺島町字十王西214番2 | 93,100 | 92,500 | 0.6 | |||
浜松市中区相生町288番3 | 93,200 | 93,000 | 0.2 | |||
浜松市中区住吉3丁目164番7外 | 105,000 | 104,000 | 1.0 | |||
浜松市中区和地山2丁目8番2 | 95,100 | 95,100 | 0.0 | |||
浜松市中区砂山町325番8外 | 435,000 | 420,000 | 3.6 | |||
浜松市中区田町231番4 | 153,000 | 149,000 | 2.7 | |||
浜松市中区栄町302番16外 | 128,000 | 126,000 | 1.6 | |||
浜松市中区紺屋町308番4 | 125,000 | 120,000 | 4.2 | |||
浜松市中区幸1丁目33番2 | 98,700 | 98,700 | 0.0 | |||
浜松市中区高丘西3丁目152番8 | 90,300 | 90,000 | 0.3 | |||
浜松市中区佐藤3丁目505番1 | 107,000 | 106,000 | 0.9 | |||
浜松市中区下池川町20番1 | 108,000 | 107,000 | 0.9 | |||
浜松市中区山下町字山下94番2 | 105,000 | 103,000 | 1.9 | |||
浜松市中区向宿2丁目441番3外 | 83,000 | 83,000 | 0.0 | |||
浜松市中区高丘東1丁目109番18外 | 63,000 | 63,000 | 0.0 | |||
浜松市中区森田町字畷東60番外 | 47,800 | 47,800 | 0.0 | |||
浜松市中区高丘西4丁目107番3 | 52,600 | 51,200 | 2.7 |
浜松市の不動産担保ローンは静岡信販 浜松店