H31年度 静岡市清水区 公示価格
H31 H30 対前年
所在・地番 公示価格 公示価格 変動率
(円/㎡) (円/㎡) (%)
静岡市清水区折戸1丁目725番40 | 45,100 | 47,000 | ▲ 4.0 | |||
静岡市清水区渋川3丁目70番1外 | 104,000 | 105,000 | ▲ 1.0 | |||
静岡市清水区緑が丘町470番166 | 100,000 | 101,000 | ▲ 1.0 | |||
静岡市清水区楠新田字西屋敷340番5 | 95,700 | 95,000 | 0.7 | |||
静岡市清水区駒越中2丁目1668番30 | 61,300 | 61,900 | ▲ 1.0 | |||
静岡市清水区由比町屋原字井戸尻158番49外 | 65,700 | 67,000 | ▲ 1.9 | |||
静岡市清水区宮加三字北林816番34 | 80,000 | 81,300 | ▲ 1.6 | |||
静岡市清水区庵原町字禅洞寺下552番2 | 80,000 | 80,400 | ▲ 0.5 | |||
静岡市清水区上清水町236番2 | 116,000 | 117,000 | ▲ 0.9 | |||
静岡市清水区船越東町289番4 | 115,000 | 116,000 | ▲ 0.9 | |||
静岡市清水区西高町222番2外 | 128,000 | 129,000 | ▲ 0.8 | |||
静岡市清水区追分4丁目2273番6外 | 102,000 | 103,000 | ▲ 1.0 | |||
静岡市清水区長崎南町81番4 | 126,000 | 125,000 | 0.8 | |||
静岡市清水区草薙字西ノ谷365番62 | 69,400 | 70,400 | ▲ 1.4 | |||
静岡市清水区由比字節井512番1 | 62,500 | 63,300 | ▲ 1.3 | |||
静岡市清水区梅ヶ谷字深田262番5 | 91,800 | 93,300 | ▲ 1.6 | |||
静岡市清水区柏尾字五反田394番25 | 54,400 | 56,600 | ▲ 3.9 | |||
静岡市清水区蒲原1丁目4609番8 | 44,800 | 47,000 | ▲ 4.7 | |||
静岡市清水区草薙一里山265番 | 155,000 | 153,000 | 1.3 | |||
静岡市清水区宮代町45番 | 130,000 | 130,000 | 0.0 | |||
静岡市清水区谷田184番2 | 178,000 | 175,000 | 1.7 | |||
静岡市清水区興津中町字滝太郎1390番9外 | 86,500 | 87,600 | ▲ 1.3 | |||
静岡市清水区横砂南町404番2 | 55,000 | 56,700 | ▲ 3.0 | |||
静岡市清水区下野緑町550番8 | 92,000 | 93,500 | ▲ 1.6 | |||
静岡市清水区西久保字川東104番19 | 99,200 | 99,500 | ▲ 0.3 | |||
静岡市清水区鳥坂字鶴喰1247番28 | 85,300 | 86,000 | ▲ 0.8 | |||
静岡市清水区石川新町430番12 | 91,000 | 92,300 | ▲ 1.4 | |||
静岡市清水区蒲原東103番 | 46,900 | 49,300 | ▲ 4.9 | |||
静岡市清水区吉川字上長面121番7 | 103,000 | 104,000 | ▲ 1.0 | |||
静岡市清水区上力町1847番16 | 102,000 | 104,000 | ▲ 1.9 | |||
静岡市清水区山原字松ノ木田210番9外 | 87,400 | 88,700 | ▲ 1.5 | |||
静岡市清水区真砂町49番 | 162,000 | 164,000 | ▲ 1.2 | |||
静岡市清水区七ツ新屋2丁目406番8外 | 132,000 | 131,000 | 0.8 | |||
静岡市清水区七ツ新屋字軒313番3外 | 107,000 | 107,000 | 0.0 | |||
静岡市清水区上2丁目602番1 | 101,000 | 103,000 | ▲ 1.9 | |||
静岡市清水区万世町2丁目12番 | 129,000 | 130,000 | ▲ 0.8 | |||
静岡市清水区由比北田字中村田467番 | 69,400 | 70,200 | ▲ 1.1 | |||
静岡市清水区小芝町616番3外 | 118,000 | 120,000 | ▲ 1.7 | |||
静岡市清水区興津中町字西上側226番7 | 78,500 | 80,400 | ▲ 2.4 | |||
静岡市清水区蒲原3丁目1566番5外 | 63,000 | 65,000 | ▲ 3.1 | |||
静岡市清水区七ツ新屋字大深田489番 | 58,000 | 58,000 | 0.0 | |||
静岡市清水区日の出町101番外 | 80,800 | 80,800 | 0.0 | |||
静岡市清水区庵原町字榎田142番20 | 96,000 | 97,100 | ▲ 1.1 | |||
静岡市清水区港町2丁目376番外 | 58,300 | 58,600 | ▲ 0.5 | |||
静岡市清水区興津中町字長通1072番 | 49,800 | 50,000 | ▲ 0.4 |
静岡市清水区の不動産融資は静岡信販 静岡店