H31年度 浜松市南区 公示価格
H31 H30 対前年
所在・地番 公示価格 公示価格 変動率
(円/㎡) (円/㎡) (%)
浜松市南区頭陀寺町字三丁目330番21 | 80,000 | 80,800 | ▲ 1.0 | |||
浜松市南区渡瀬町字村前98番4 | 74,300 | 75,000 | ▲ 0.9 | |||
浜松市南区鶴見町字堤東1210番38 | 54,000 | 54,700 | ▲ 1.3 | |||
浜松市南区瓜内町字西川原361番7 | 66,500 | 67,700 | ▲ 1.8 | |||
浜松市南区本郷町字祢宜島1359番8外 | 78,000 | 79,000 | ▲ 1.3 | |||
浜松市南区東若林町670番1 | 68,500 | 69,500 | ▲ 1.4 | |||
浜松市南区高塚町181番1 | 69,300 | 69,000 | 0.4 | |||
浜松市南区参野町字参東296番 | 72,100 | 72,800 | ▲ 1.0 | |||
浜松市南区三島町字市八88番1外 | 74,000 | 75,000 | ▲ 1.3 | |||
浜松市南区東若林町8番 | 89,000 | 89,000 | 0.0 | |||
浜松市南区頭陀寺町字三丁目332番19外 | 79,000 | 81,900 | ▲ 3.5 | |||
浜松市南区高塚町1788番7外 | 36,500 | 36,500 | 0.0 |
浜松市南区の不動産融資は静岡信販 浜松店