H31年度 富士宮市 公示価格
H31 H30 対前年
所在・地番 公示価格 公示価格 変動率
(円/㎡) (円/㎡) (%)
富士宮市宮原字出口462番35 | 40,100 | 40,400 | ▲ 0.7 | |||
富士宮市山本字長峯608番67 | 25,200 | 25,800 | ▲ 2.3 | |||
富士宮市粟倉南町69番 | 38,500 | 38,800 | ▲ 0.8 | |||
富士宮市北町2048番2外 | 58,000 | 58,600 | ▲ 1.0 | |||
富士宮市若の宮町812番 | 63,500 | 64,200 | ▲ 1.1 | |||
富士宮市光町1519番1外 | 59,800 | 60,400 | ▲ 1.0 | |||
富士宮市神田川町10番3外 | 61,800 | 62,700 | ▲ 1.4 | |||
富士宮市西小泉町31番12 | 61,700 | 61,900 | ▲ 0.3 | |||
富士宮市大久保字久保通320番1 | 11,900 | 12,000 | ▲ 0.8 | |||
富士宮市野中字向林1033番10 | 42,400 | 43,000 | ▲ 1.4 | |||
富士宮市小泉字向原1936番5外 | 50,600 | 51,000 | ▲ 0.8 | |||
富士宮市山本字下川原218番1 | 37,600 | 38,100 | ▲ 1.3 | |||
富士宮市宝町759番6外 | 58,100 | 58,600 | ▲ 0.9 | |||
富士宮市大岩字南谷戸42番15 | 42,300 | 42,600 | ▲ 0.7 | |||
富士宮市大鹿窪字三沢940番58外 | 17,500 | 17,700 | ▲ 1.1 | |||
富士宮市万野原新田字大森新道東3141番27 | 47,100 | 47,300 | ▲ 0.4 | |||
富士宮市淀師字上中村589番22 | 48,000 | 48,500 | ▲ 1.0 | |||
富士宮市小泉字神祖1221番2 | 44,200 | 44,600 | ▲ 0.9 | |||
富士宮市安居山字上ノ原710番29外 | 34,700 | 35,300 | ▲ 1.7 | |||
富士宮市黒田字内ク子110番40 | 44,200 | 44,500 | ▲ 0.7 | |||
富士宮市猪之頭字大向1280番8外 | 5,300 | 5,400 | ▲ 1.9 | |||
富士宮市上井出字芝山868番22 | 12,700 | 12,900 | ▲ 1.6 | |||
富士宮市杉田字寺地509番32 | 24,900 | 25,300 | ▲ 1.6 | |||
富士宮市北山字東下組5111番1 | 21,500 | 21,900 | ▲ 1.8 | |||
富士宮市粟倉字下大塚860番4 | 20,000 | 20,100 | ▲ 0.5 | |||
富士宮市源道寺町71番1外 | 58,800 | 59,100 | ▲ 0.5 | |||
富士宮市大中里字出口1172番3 | 38,500 | 39,100 | ▲ 1.5 | |||
富士宮市大岩字峰谷戸481番8 | 36,600 | 37,200 | ▲ 1.6 | |||
富士宮市東町112番66 | 71,000 | 71,900 | ▲ 1.3 | |||
富士宮市中央町150番5外 | 92,000 | 93,000 | ▲ 1.1 | |||
富士宮市東町1206番1 | 73,800 | 74,500 | ▲ 0.9 | |||
富士宮市西町578番7外 | 61,000 | - | - | |||
富士宮市宮町315番16外 | 71,000 | 71,000 | 0.0 | |||
富士宮市万野原新田字御殿跡3680番13 | 30,000 | 30,100 | ▲ 0.3 | |||
富士宮市山宮字長穴2230番1外 | 21,200 | 21,200 | 0.0 |
富士宮市の不動産担保ローンは静岡信販 沼津店