H31年度 沼津市 公示価格
H31 H30 対前年
所在・地番 公示価格 公示価格 変動率
(円/㎡) (円/㎡) (%)
沼津市中沢田字中沢390番8 | 98,900 | 100,000 | ▲ 1.1 | |||
沼津市三枚橋字日ノ出町347番6 | 137,000 | 137,000 | 0.0 | |||
沼津市沼北町1丁目857番5 | 122,000 | 123,000 | ▲ 0.8 | |||
沼津市大岡字古求3174番9 | 96,100 | 96,800 | ▲ 0.7 | |||
沼津市本郷町402番3 | 113,000 | 114,000 | ▲ 0.9 | |||
沼津市原字町添1126番2 | 83,400 | 85,000 | ▲ 1.9 | |||
沼津市大岡字佃956番30 | 116,000 | 116,000 | 0.0 | |||
沼津市常盤町2丁目10番4 | 75,300 | 77,900 | ▲ 3.3 | |||
沼津市下香貫字前原1486番6 | 73,700 | 76,000 | ▲ 3.0 | |||
沼津市大岡字堂下502番12 | 100,000 | 101,000 | ▲ 1.0 | |||
沼津市原字鳥澤659番28 | 60,100 | 61,700 | ▲ 2.6 | |||
沼津市下香貫字汐入2225番4外 | 64,600 | 66,700 | ▲ 3.1 | |||
沼津市北今沢6番1 | 77,700 | 79,200 | ▲ 1.9 | |||
沼津市岡宮字上二又久保1327番37外 | 94,800 | 94,800 | 0.0 | |||
沼津市大諏訪字南道並189番1 | 80,100 | 81,300 | ▲ 1.5 | |||
沼津市東椎路字中尾1733番20 | 82,800 | 83,200 | ▲ 0.5 | |||
沼津市北高島町1850番20 | 130,000 | 130,000 | 0.0 | |||
沼津市東椎路字東荒293番11 | 82,000 | 82,000 | 0.0 | |||
沼津市東原字堤下通227番4外 | 71,700 | 72,700 | ▲ 1.4 | |||
沼津市岡宮字洞畑996番12 | 106,000 | 106,000 | 0.0 | |||
沼津市下香貫字馬場525番23 | 78,600 | 80,200 | ▲ 2.0 | |||
沼津市柳澤字西側784番1外 | 38,000 | 38,900 | ▲ 2.3 | |||
沼津市緑ケ丘5番20 | 107,000 | 108,000 | ▲ 0.9 | |||
沼津市新沢田町174番6 | 111,000 | 113,000 | ▲ 1.8 | |||
沼津市大岡字六反田2242番16 | 108,000 | 109,000 | ▲ 0.9 | |||
沼津市口野字尾髙239番18 | 34,000 | 36,000 | ▲ 5.6 | |||
沼津市青野字横橋245番3外 | 64,700 | 66,300 | ▲ 2.4 | |||
沼津市小諏訪字一ノ坪156番7外 | 87,000 | - | - | |||
沼津市東椎路字小屋敷115番100 | 76,000 | 77,000 | ▲ 1.3 | |||
沼津市西島町979番2 | 89,200 | 91,200 | ▲ 2.2 | |||
沼津市大手町5丁目57番2外 | 300,000 | 305,000 | ▲ 1.6 | |||
沼津市上土町5番 | 210,000 | 212,000 | ▲ 0.9 | |||
沼津市筒井町9番12外 | 116,000 | 118,000 | ▲ 1.7 | |||
沼津市本字宮町西側419番1外 | 130,000 | 131,000 | ▲ 0.8 | |||
沼津市高島町3番8 | 228,000 | 230,000 | ▲ 0.9 | |||
沼津市西条町159番 | 155,000 | 157,000 | ▲ 1.3 | |||
沼津市庄栄町6番2 | 161,000 | 162,000 | ▲ 0.6 | |||
沼津市市場町11番25 | 126,000 | 128,000 | ▲ 1.6 | |||
沼津市原町中3丁目13番22 | 87,900 | 90,000 | ▲ 2.3 | |||
沼津市本町27番 | 149,000 | 151,000 | ▲ 1.3 | |||
沼津市大手町2丁目9番3 | 177,000 | 180,000 | ▲ 1.7 | |||
沼津市杉崎町255番3 | 134,000 | 135,000 | ▲ 0.7 | |||
沼津市足高字尾上396番77外 | 42,200 | 42,200 | 0.0 | |||
沼津市大諏訪字八反田561番2 | 51,300 | 51,300 | 0.0 |
沼津市の不動産ローンは静岡信販 沼津店