R2年度 静岡市葵区 公示価格
R2 H31 対前年
所在・地番 公示価格 公示価格 変動率
(円/㎡) (円/㎡) (%)
静岡市葵区音羽町214番3 | 224,000 | 220,000 | 1.8 | |||
静岡市葵区西草深町19番7 | 273,000 | 266,000 | 2.6 | |||
静岡市葵区安東2丁目150番 | 210,000 | 209,000 | 0.5 | |||
静岡市葵区桜町1丁目922番202 | 114,000 | 114,000 | 0 | |||
静岡市葵区羽鳥6丁目1180番25外 | 92,600 | 92,600 | 0 | |||
静岡市葵区緑町96番1 | 203,000 | 202,000 | 0.5 | |||
静岡市葵区瀬名中央3丁目200番368 | 122,000 | 122,000 | 0 | |||
静岡市葵区山崎2丁目20番8 | 100,000 | 99,300 | 0.7 | |||
静岡市葵区上伝馬116番26 | 121,000 | 121,000 | 0 | |||
静岡市葵区足久保口組字谷口3276番101 | 56,000 | 56,500 | ▲ 0.9 | |||
静岡市葵区瀬名7丁目5557番 | 99,200 | 101,000 | ▲ 1.8 | |||
静岡市葵区上土1丁目1364番3 | 132,000 | 132,000 | 0 | |||
静岡市葵区城北2丁目206番1 | 136,000 | 137,000 | ▲ 0.7 | |||
静岡市葵区竜南1丁目36番5 | 161,000 | 161,000 | 0 | |||
静岡市葵区西瀬名町1785番31 | 103,000 | 103,000 | 0 | |||
静岡市葵区瀬名川1丁目671番1 | 116,000 | 115,000 | 0.9 | |||
静岡市葵区岳美68番5 | 103,000 | 104,000 | ▲ 1.0 | |||
静岡市葵区平和2丁目116番3 | 131,000 | 131,000 | 0 | |||
静岡市葵区北5丁目539番6 | 67,400 | 68,000 | ▲ 0.9 | |||
静岡市葵区福田ヶ谷字猪ノ鼻新田381番11 | 66,700 | 67,000 | ▲ 0.4 | |||
静岡市葵区大岩町138番4 | 186,000 | 186,000 | 0 | |||
静岡市葵区古庄4丁目550番3 | 145,000 | 145,000 | 0 | |||
静岡市葵区田町2丁目76番17 | 131,000 | 130,000 | 0.8 | |||
静岡市葵区産女字中川原1032番21外 | 44,300 | 45,200 | ▲ 2.0 | |||
静岡市葵区大原字八幡原965番22 | 37,700 | 38,600 | ▲ 2.3 | |||
静岡市葵区呉服町2丁目6番8 | 1,510,000 | 1,500,000 | 0.7 | |||
静岡市葵区清閑町14番12外 | 163,000 | 162,000 | 0.6 | |||
静岡市葵区昭和町4番3 | 772,000 | 740,000 | 4.3 | |||
静岡市葵区本通10丁目17番 | 168,000 | 168,000 | 0 | |||
静岡市葵区両替町2丁目4番2外 | 970,000 | 920,000 | 5.4 | |||
静岡市葵区鷹匠2丁目4番19 | 340,000 | 327,000 | 4 | |||
静岡市葵区駒形通6丁目5番3外 | 165,000 | 165,000 | 0 | |||
静岡市葵区銭座町94番4外 | 198,000 | 198,000 | 0 | |||
静岡市葵区八番町2番13 | 159,000 | 159,000 | 0 | |||
静岡市葵区長沼南18番外 | 235,000 | 233,000 | 0.9 | |||
静岡市葵区富士見町11番5 | 193,000 | 193,000 | 0 | |||
静岡市葵区呉服町1丁目1番13外 | 570,000 | 539,000 | 5.8 | |||
静岡市葵区伝馬町9番11外 | 538,000 | 492,000 | 9.3 | |||
静岡市葵区常磐町3丁目6番5 | 243,000 | 238,000 | 2.1 | |||
静岡市葵区錦町26番1 | 179,000 | 179,000 | 0 | |||
静岡市葵区宮ヶ崎町1番1 | 208,000 | 206,000 | 1 | |||
静岡市葵区人宿町1丁目2番6 | 267,000 | 259,000 | 3.1 | |||
静岡市葵区水道町30番1 | 151,000 | 151,000 | 0 | |||
静岡市葵区千代田7丁目107番1外 | 192,000 | 192,000 | 0 | |||
静岡市葵区松富1丁目405番1 | 146,000 | 146,000 | 0 | |||
静岡市葵区牧ヶ谷2420番1外 | 68,200 | 67,700 | 0.7 | |||
静岡市葵区の不動産融資は静岡信販 静岡店