R2年度 静岡市駿河区 公示価格
R2 H31 対前年
所在・地番 公示価格 公示価格 変動率
(円/㎡) (円/㎡) (%)
静岡市駿河区大坪町251番2 | 204,000 | 204,000 | 0.0 | |||
静岡市駿河区丸子5丁目208番12 | 98,500 | 98,500 | 0.0 | |||
静岡市駿河区有東1丁目259番1 | 177,000 | 177,000 | 0.0 | |||
静岡市駿河区向敷地字木ノ上291番15 | 87,900 | 87,900 | 0.0 | |||
静岡市駿河区馬淵3丁目396番2 | 191,000 | 191,000 | 0.0 | |||
静岡市駿河区中田3丁目688番1 | 193,000 | 193,000 | 0.0 | |||
静岡市駿河区敷地2丁目145番 | 110,000 | 109,000 | 0.9 | |||
静岡市駿河区曲金5丁目543番11 | 157,000 | 155,000 | 1.3 | |||
静岡市駿河区泉町8番4 | 234,000 | 231,000 | 1.3 | |||
静岡市駿河区国吉田5丁目31番 | 142,000 | 142,000 | 0.0 | |||
静岡市駿河区小鹿字本村876番11外 | 112,000 | 112,000 | 0.0 | |||
静岡市駿河区西脇字腰巻1143番8 | 124,000 | 124,000 | 0.0 | |||
静岡市駿河区西島字浜道西965番5外 | 40,400 | 41,500 | ▲ 2.7 | |||
静岡市駿河区丸子字泉ヶ谷3135番3 | 66,300 | 67,500 | ▲ 1.8 | |||
静岡市駿河区登呂1丁目71番6 | 130,000 | 130,000 | 0.0 | |||
静岡市駿河区高松3274番 | 46,800 | 47,800 | ▲ 2.1 | |||
静岡市駿河区用宗4丁目979番12外 | 43,100 | 44,000 | ▲ 2.0 | |||
静岡市駿河区丸子新田字高川原480番8 | 93,500 | 93,500 | 0.0 | |||
静岡市駿河区谷田790番7 | 95,700 | 96,200 | ▲ 0.5 | |||
静岡市駿河区下川原5丁目116番6外 | 76,400 | 76,800 | ▲ 0.5 | |||
静岡市駿河区広野5丁目274番外 | 45,200 | 47,000 | ▲ 3.8 | |||
静岡市駿河区広野2丁目91番6 | 81,000 | 81,000 | 0.0 | |||
静岡市駿河区曲金3丁目106番5 | 162,000 | 161,000 | 0.6 | |||
静岡市駿河区東新田3丁目707番6外 | 114,000 | 114,000 | 0.0 | |||
静岡市駿河区中原字東蛭子宮506番1 | 145,000 | 145,000 | 0.0 | |||
静岡市駿河区大和2丁目2番13 | 183,000 | 182,000 | 0.5 | |||
静岡市駿河区中野新田字西川原724番11 | 95,500 | 95,500 | 0.0 | |||
静岡市駿河区曲金6丁目665番 | 341,000 | 341,000 | 0.0 | |||
静岡市駿河区馬淵2丁目269番外 | 183,000 | 181,000 | 1.1 | |||
静岡市駿河区泉町11番4 | 245,000 | 242,000 | 1.2 | |||
静岡市駿河区南町23番3外 | 745,000 | 731,000 | 1.9 | |||
静岡市駿河区国吉田4丁目81番外 | 172,000 | 171,000 | 0.6 | |||
静岡市駿河区森下町2番42 | 357,000 | 353,000 | 1.1 | |||
静岡市駿河区南町25番8 | 342,000 | 339,000 | 0.9 | |||
静岡市駿河区敷地2丁目178番2 | 125,000 | 124,000 | 0.8 | |||
静岡市駿河区東新田3丁目696番4 | 124,000 | 124,000 | 0.0 | |||
静岡市駿河区豊田2丁目908番1 | 91,000 | 89,000 | 2.2 | |||
静岡市駿河区北丸子1丁目1209番17 | 43,300 | 43,300 | 0.0 | |||
静岡市駿河区南安倍3丁目244番5外 | 147,000 | 146,000 | 0.7 | |||
静岡市駿河区用宗1丁目271番 | 45,000 | 45,800 | ▲ 1.7 | |||
静岡市駿河区中村町394番2 | 120,000 | 120,000 | 0.0 | |||
静岡市駿河区の不動産融資は静岡信販 静岡店