静岡県静岡市葵区の平成27年地価公示価格情報②
本データは国土交通省土地鑑定委員会が作成した資料に基づき、静岡県内の626地点の内、静岡県静岡市葵区の平成27年度地価公示価格についてまとめたものです。
所在・地番 | H27公示価格 (円/m2) | H26公示価格 (円/m2) | 対前年変動率 % |
---|---|---|---|
静岡県静岡市葵区瀬名7丁目5557番 | 105,000 | 104,000 | 1.0% |
静岡県静岡市葵区上土1丁目1364番3 | 131,000 | 130,000 | 0.8% |
静岡県静岡市葵区城北2丁目206番1 | 139,000 | 139,000 | 0.0% |
静岡県静岡市葵区竜南1丁目36番5 | 161,000 | 158,000 | 1.9% |
静岡県静岡市葵区西瀬名町1785番31 | 103,000 | - | - |
静岡県静岡市葵区瀬名川1丁目671番1 | 114,000 | 112,000 | 1.8% |
静岡県静岡市葵区岳美68番5 | 107,000 | 107,000 | 0.0% |
静岡県静岡市葵区平和2丁目116番3 | 128,000 | 126,000 | 1.6% |
静岡県静岡市葵区北5丁目539番6 | 71,500 | 72,300 | ▲ 1.1% |
静岡県静岡市葵区福田ヶ谷字猪ノ鼻新田381番11 | 68,700 | 68,200 | 0.7% |
静岡県静岡市葵区の不動産担保ローンのご相談は静岡信販