静岡県浜松市西区の平成27年地価公示価格情報②
本データは国土交通省土地鑑定委員会が作成した資料に基づき、静岡県内の626地点の内、静岡県浜松市西区の平成27年地価公示価格についてまとめたものです。
所在・地番 | H26公示価格 (円/m2) | H25公示価格 (円/m2) | 対前年変動率 % |
---|---|---|---|
静岡県浜松市西区雄踏1丁目118番18 | 58,800 | 60,800 | ▲ 3.3% |
静岡県浜松市西区雄踏町宇布見字領家4973番4 | 56,400 | 58,200 | ▲ 3.1% |
静岡県浜松市西区和地町字下之谷1494番 | 37,200 | 38,400 | ▲ 3.1% |
静岡県浜松市西区神ケ谷町字東4421番 | 37,000 | 37,300 | ▲ 0.8% |
静岡県浜松市西区湖東町字気賀谷1169番43 | 49,600 | 50,100 | ▲ 1.0% |
静岡県浜松市西区雄踏町宇布見字谷田600番158 | 57,000 | 57,000 | 0.0% |
静岡県浜松市西区入野町字彦尾前726番3外 | 104,000 | 104,000 | 0.0% |
静岡県浜松市西区舘山寺町字阿原2031番9 | 56,100 | 58,000 | ▲ 3.3% |
静岡県浜松市西区志都呂町字西前4988番1外 | 105,000 | 105,000 | 0.0% |
静岡県浜松市西区大久保町1349番10 | 32,100 | 32,200 | ▲ 0.3% |
静岡県浜松市西区の不動産担保ローンのご相談は静岡信販