静岡県浜松市南区の平成27年地価公示価格情報
本データは国土交通省土地鑑定委員会が作成した資料に基づき、静岡県内の626地点の内、静岡県浜松市南区の平成27年地価公示価格についてまとめたものです。
所在・地番 | H27公示価格 (円/m2) | H26公示価格 (円/m2) | 対前年変動率 % |
---|---|---|---|
静岡県浜松市南区頭陀寺町字三丁目330番21 | 82,800 | 83,000 | ▲ 0.2% |
静岡県浜松市南区渡瀬町字村前98番4 | 75,000 | 75,400 | ▲ 0.5% |
静岡県浜松市南区鶴見町字堤東1210番38 | 55,300 | 55,800 | ▲ 0.9% |
静岡県浜松市南区瓜内町字西川原361番7 | 68,600 | 69,300 | ▲ 1.0% |
静岡県浜松市南区本郷町字祢宜島1359番8外 | 80,900 | 81,300 | ▲ 0.5% |
静岡県浜松市南区東若林町670番1 | 70,500 | 71,100 | ▲ 0.8% |
静岡県浜松市南区若林町362番4 | 71,600 | 72,300 | ▲ 1.0% |
静岡県浜松市南区参野町字参東296番 | 73,500 | 74,100 | ▲ 0.8% |
静岡県浜松市南区三島町字市八88番1外 | 77,700 | 78,900 | ▲ 1.5% |
静岡県浜松市南区東若林町8番 | 89,000 | 89,000 | 0.0% |
静岡県浜松市南区頭陀寺町字三丁目332番19外 | 87,500 | 88,000 | ▲ 0.6% |
静岡県浜松市南区高塚町1788番7外 | 37,100 | 37,500 | ▲ 1.1% |
静岡県浜松市南区の不動産担保ローンのご相談は静岡信販