静岡県浜松市北区の平成27年地価公示価格情報①
本データは国土交通省土地鑑定委員会が作成した資料に基づき、静岡県内の626地点の内、静岡県浜松市北区の平成27年地価公示価格についてまとめたものです。
所在・地番 | H27公示価格 (円/m2) | H26公示価格 (円/m2) | 対前年変動率 % |
---|---|---|---|
静岡県浜松市北区初生町1336番3 | 76,700 | 76,500 | 0.3% |
静岡県浜松市北区細江町広岡字外平83番1 | 35,500 | 36,000 | ▲ 1.4% |
静岡県浜松市北区引佐町金指字東金指1029番6 | 44,100 | 44,400 | ▲ 0.7 |
静岡県浜松市北区細江町気賀字上気賀853番2外 | 48,500 | 49,800 | ▲ 2.6% |
静岡県浜松市北区引佐町井伊谷字田中2550番9 | 38,700 | 38,900 | ▲ 0.5% |
静岡県浜松市北区三ヶ日町三ヶ日字浜崎578番5外 | 44,100 | 44,800 | ▲ 1.6% |
静岡県浜松市北区新都田2丁目103番10 | 61,900 | 61,500 | 0.7% |
静岡県浜松市北区の不動産担保ローンのご相談は静岡信販