静岡県富士宮市の平成27年地価公示価格情報①
本データは国土交通省土地鑑定委員会が作成した資料に基づき、静岡県内の626地点の内、静岡県富士宮市の平成27年地価公示価格についてまとめたものです。
所在・地番 | H27公示価格 (円/m2) | H26公示価格 (円/m2) | 対前年変動率 % |
---|---|---|---|
静岡県富士宮市原字出口462番35 | 41,300 | 41,400 | ▲ 0.2% |
静岡県富士宮市山本字長峯608番67 | 27,800 | 28,200 | ▲ 1.4% |
静岡県富士宮市粟倉南町69番 | 39,900 | 40,100 | ▲ 0.5% |
静岡県富士宮市北町2048番2外 | 60,300 | 61,000 | ▲ 1.1% |
静岡県富士宮市若の宮町812番 | 66,300 | 67,000 | ▲ 1.0% |
静岡県富士宮市光町1519番1外 | 62,900 | 63,600 | ▲ 1.1% |
静岡県富士宮市神田川町10番3外 | 63,900 | 64,500 | ▲ 0.9% |
静岡県富士宮市西小泉町31番12 | 62,200 | 62,300 | ▲ 0.2% |
静岡県富士宮市大久保字久保通320番1 | 12,300 | 12,400 | ▲ 0.8% |
静岡県富士宮市野中字向林1033番10 | 45,100 | 46,400 | ▲ 2.8% |
静岡県富士宮市の不動産担保ローンのご相談は静岡信販