静岡県富士宮市の平成27年地価公示価格情報③
本データは国土交通省土地鑑定委員会が作成した資料に基づき、静岡県内の626地点の内、静岡県富士宮市の平成27年地価公示価格についてまとめたものです。
所在・地番 | H27公示価格 (円/m2) | H26公示価格 (円/m2) | 対前年変動率 % |
---|---|---|---|
静岡県富士宮市猪之頭字大向1280番8外 | 5,900 | 6,100 | ▲ 3.3% |
静岡県富士宮市上井出字芝山868番22 | 13,400 | 13,700 | ▲ 2.2% |
静岡県富士宮市杉田字寺地509番32 | 26,800 | 27,200 | ▲ 1.5% |
静岡県富士宮市北山字東下組5111番1 | 23,300 | 23,800 | ▲ 2.1% |
静岡県富士宮市粟倉字下大塚860番4 | 20,500 | 20,800 | ▲ 1.4% |
静岡県富士宮市東町112番66 | 75,200 | 76,500 | ▲ 1.7% |
静岡県富士宮市中央町150番5外 | 96,000 | 97,000 | ▲ 1.0% |
静岡県富士宮市東町1206番1 | 76,800 | 78,800 | ▲ 2.5% |
静岡県富士宮市西町501番1 | 64,800 | 66,500 | ▲ 2.6% |
静岡県富士宮市万野原新田字御殿跡3680番13 | 30,700 | 31,000 | ▲ 1.0% |
静岡県富士宮市山宮字長穴2230番1外 | 21,500 | 21,700 | ▲ 0.9% |
静岡県富士宮市の不動産担保ローンのご相談は静岡信販