静岡県富士市の平成27年地価公示価格情報②
本データは国土交通省土地鑑定委員会が作成した資料に基づき、静岡県内の626地点の内、静岡県富士市の平成27年地価公示価格についてまとめたものです。
所在・地番 | H27公示価格 (円/m2) | H26公示価格 (円/m2) | 対前年変動率 % |
---|---|---|---|
静岡県富士市境字西前田51番26外 | 38,900 | 39,800 | ▲ 2.3% |
静岡県富士市中柏原新田字宮下145番3 | 46,400 | 47,700 | ▲ 2.7% |
静岡県富士市森島字大下584番5 | 68,900 | 70,100 | ▲ 1.7% |
静岡県富士市中丸字中の浦376番1 | 77,100 | 79,000 | ▲ 2.4% |
静岡県富士市今泉字中芝原2262番7 | 69,000 | 69,400 | ▲ 0.6% |
静岡県富士市松岡字四丁川原1676番85 | 73,200 | 73,300 | ▲ 0.1% |
静岡県富士市厚原字大石2155番41 | 59,900 | 60,200 | ▲ 0.5% |
静岡県富士市岩本字宿外49番 | 67,600 | 67,700 | ▲ 0.1% |
静岡県富士市今泉5丁目1025番8 | 74,700 | 75,600 | ▲ 1.2% |
静岡県富士市横割1丁目560番2 | 97,600 | 97,600 | 0.0% |
静岡県富士市伝法字出口1764番2外 | 74,000 | 74,900 | ▲ 1.2% |
静岡県富士市の不動産担保ローンのご相談は静岡信販