静岡県富士市の平成27年地価公示価格情報③
本データは国土交通省土地鑑定委員会が作成した資料に基づき、静岡県内の626地点の内、静岡県富士市の平成27年地価公示価格についてまとめたものです。
所在・地番 | H27公示価格 (円/m2) | H26公示価格 (円/m2) | 対前年変動率 % |
---|---|---|---|
静岡県富士市鈴川中町628番447 | 47,800 | 50,400 | ▲ 5.2% |
静岡県富士市水戸島1丁目26番7 | 86,700 | 87,000 | ▲ 0.3% |
静岡県富士市松岡字寺新田478番8外 | 74,200 | 74,400 | ▲ 0.3% |
静岡県富士市宮下字一ノ堤下91番7外 | 68,700 | 69,600 | ▲ 1.3% |
静岡県富士市入山瀬字壱貫地636番3 | 58,900 | 59,200 | ▲ 0.5% |
静岡県富士市厚原字横道下1246番7外 | 68,300 | 69,000 | ▲ 1.0% |
静岡県富士市浅間上町2896番36 | 92,200 | 92,700 | ▲ 0.5% |
静岡県富士市入山瀬字狸久保866番3 | 45,900 | 46,300 | ▲ 0.9% |
静岡県富士市富士見台7丁目6番18 | 64,000 | 65,800 | ▲ 2.7% |
静岡県富士市中之郷字小池2674番13外 | 51,600 | 52,500 | ▲ 1.7% |
静岡県富士市宮島字稲荷島1062番11 | 63,000 | 65,300 | ▲ 3.5% |
静岡県富士市の不動産担保ローンのご相談は静岡信販