静岡県富士市の平成27年地価公示価格情報④
本データは国土交通省土地鑑定委員会が作成した資料に基づき、静岡県内の626地点の内、静岡県富士市の平成27年地価公示価格についてまとめたものです。
所在・地番 | H27公示価格 (円/m2) | H26公示価格 (円/m2) | 対前年変動率 % |
---|---|---|---|
静岡県富士市北松野字中野169番116 | 50,200 | 51,100 | ▲ 1.8% |
静岡県富士市本市場字北古新田44番10 | 96,800 | 96,800 | 0.0% |
静岡県富士市宮島字川成堀上28番40 | 82,000 | 82,700 | ▲ 0.8% |
静岡県富士市中央町1丁目311番2外 | 92,800 | - | - |
静岡県富士市吉原1丁目80番2外 | 81,700 | 82,600 | ▲ 1.1% |
静岡県富士市水戸島元町33番 | 102,000 | 104,000 | ▲ 1.9% |
静岡県富士市青葉町306番外 | 145,000 | 148,000 | ▲ 2.0% |
静岡県富士市宮島字柳之内611番1 | 65,500 | 66,500 | ▲ 1.5% |
静岡県富士市中央町1丁目21番1外 | 106,000 | 107,000 | ▲ 0.9% |
静岡県富士市本町30番11 | 98,500 | 99,500 | ▲ 1.0% |
静岡県富士市の不動産担保ローンのご相談は静岡信販