静岡県富士市の平成27年地価公示価格情報⑤
本データは国土交通省土地鑑定委員会が作成した資料に基づき、静岡県内の626地点の内、静岡県富士市の平成27年地価公示価格についてまとめたものです。
所在・地番 | H27公示価格 (円/m2) | H26公示価格 (円/m2) | 対前年変動率 % |
---|---|---|---|
静岡県富士市吉原3丁目3480番158 | 79,000 | 79,800 | ▲ 1.0% |
静岡県富士市厚原字道下16番1 | 72,000 | 73,400 | ▲ 1.9% |
静岡県富士市御幸町19番 | 92,100 | 93,300 | ▲ 1.3% |
静岡県富士市中之郷字新町下1260番1 | 61,500 | 63,000 | ▲ 2.4% |
静岡県富士市横割3丁目361番 | 101,000 | - | - |
静岡県富士市厚原字溝下103番1外 | 38,000 | 38,400 | ▲ 1.0% |
静岡県富士市五貫島字靖国770番8 | 37,400 | 38,500 | ▲ 2.9% |
静岡県富士市島田町2丁目178番1外 | 47,500 | 48,600 | ▲ 2.3% |
静岡県富士市松岡字山道下259番6外 | 37,500 | 37,800 | ▲ 0.8% |
静岡県富士市荒田島町3696番3 | 56,500 | 57,100 | ▲ 1.1% |
静岡県富士市原田字柳田320番3外 | 41,000 | 41,700 | ▲ 1.7% |
静岡県富士市の不動産担保ローンのご相談は静岡信販