静岡県磐田市の平成27年地価公示価格情報②
本データは国土交通省土地鑑定委員会が作成した資料に基づき、静岡県内の626地点の内、静岡県磐田市の平成27年地価公示価格についてまとめたものです。
所在・地番 | H27公示価格 (円/m2) | H26公示価格 (円/m2) | 対前年変動率 % |
---|---|---|---|
静岡県磐田市福田字午新田3205番2 | 23,600 | 25,300 | ▲ 6.7% |
静岡県磐田市豊浜字苗代3072番7 | 21,300 | 23,000 | ▲ 7.4% |
静岡県磐田市上神増字井東1497番 | 34,400 | 34,800 | ▲ 1.1 |
静岡県磐田市平間字堤外1465番38 | 39,200 | 42,400 | ▲ 7.5% |
静岡県磐田市駒場字流作新田7002番4 | 33,600 | 36,400 | ▲ 7.7% |
静岡県磐田市下本郷字村中266番105 | 70,200 | 70,500 | ▲ 0.4% |
静岡県磐田市池田字近道下1078番1 | 57,000 | 57,000 | 0.0 |
静岡県磐田市中泉字院内下2016番6 | 58,000 | 58,000 | 0.0 |
静岡県磐田市大久保字安井谷607番1外 | 33,700 | 33,800 | ▲ 0.3% |
静岡県磐田市大立野字二の坪99番1外 | 31,900 | 32,600 | ▲ 2.1% |
静岡県磐田市の不動産担保ローンのご相談は静岡信販