静岡県袋井市の平成27年地価公示価格情報
本データは国土交通省土地鑑定委員会が作成した資料に基づき、静岡県内の626地点の内、静岡県袋井市の平成27年地価公示価格についてまとめたものです。
所在・地番 | H27公示価格 (円/m2) | H26公示価格 (円/m2) | 対前年変動率 % |
---|---|---|---|
静岡県袋井市葵町1丁目9番5 | 59,300 | 59,300 | 0.0 |
静岡県袋井市清水町7番19 | 50,100 | 50,100 | 0.0 |
静岡県袋井市川井字小橋詰1173番10 | 55,000 | 55,000 | 0.0 |
静岡県袋井市松原字天野818番1外 | 19,900 | 21,400 | ▲ 7.0% |
静岡県袋井市梅山字井沼2391番17 | 32,800 | 33,700 | ▲ 2.7% |
静岡県袋井市高尾町3番11 | 90,000 | 90,500 | ▲ 0.6% |
静岡県袋井市旭町2丁目1番8 | 72,300 | 72,300 | 0.0 |
静岡県袋井市の不動産担保ローンのご相談は静岡信販