静岡県下田市の平成27年地価公示価格情報
本データは国土交通省土地鑑定委員会が作成した資料に基づき、静岡県内の626地点の内、静岡県下田市の平成27年地価公示価格についてまとめたものです。
所在・地番 | H27公示価格 (円/m2) | H26公示価格 (円/m2) | 対前年変動率 % |
---|---|---|---|
静岡県下田市3丁目748番 | 58,000 | 59,400 | ▲ 2.4% |
静岡県下田市東中10番12 | 62,600 | 63,300 | ▲ 1.1% |
静岡県下田市蓮台寺字溝添247番7 | 44,800 | 45,700 | ▲ 2.0% |
静岡県下田市2丁目547番 | 75,800 | 77,700 | ▲ 2.4% |
静岡県下田市西本郷1丁目9番2 | 68,300 | 69,700 | ▲ 2.0% |
静岡県下田市の不動産担保ローンのご相談は静岡信販